Aftenposten Junior skole | Schibsted products and technology as | Digital nyhetstjeneste for barn og unge. Innholdet er spesielt utviklet for elever i grunnskolen og gjør det lettere for lærere å bruke nyheter i undervisningen. |
Alle Teller! | NTNU | Vurderingsverktøy i matematikk. Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns taleforståelse, og en håndbok med veiledningsmateriell. |
Aschehoug univers | H Aschehoug & co W Nygaard as. | En tjeneste for digitale læremidler for grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. Tjenesten er tilgjengelig via app og nettleser. |
Aski Raski | Aski Raski as | Nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevene lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. |
BookBites | Bibliotekssentralen sa | Samler inn informasjon om barns leseaktivitet på ett sentralt sted. |
Campus Inkrement | Inkrement as | Læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning, og brukes i matematikkundervisning. |
Clarify-digitale ordbøker, tekst til tale og ulike språkverktøy | Clarify AS | Elektroniske ordbøker fra anerkjente forlag spesialtilpasset grunnskolen. |
Creaza | Creaza AS | Kreative verktøy med faglig innhold og oppgaver. |
Digilær.no | Utdanningsdirektoratet | Nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. |
Dysmate screeningtest | Literate as | Literate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker hos barn, ungdom og voksne. |
Elevkanalen/TV
2 Skole | TV 2 AS | Tilgang til nyheter, både på norsk og engelsk. Støtte for lærere som supplement, og introduksjon til ulike temaer i undervisningen. |
Explore smartøving | Gyldendal Norsk Forlag as | Læremiddel for øving og mengdetrening i engelsk, på barnetrinnet. |
Fagfilm | Pareto Film | Et filmbibliotek for faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. |
iMAL - enkel bokstavinnlæring | iMAL Norge as | Læremiddel som hjelper eleven med systematisk lese- og skriveopplæring, samt utvikle minnefunksjon. |
Kart i skolen | University of Bergen | Webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. |
Kikora | Kikora as | Trening på tilpassete matematikkoppgaver. |
Kor Arti´ | Norsk kulturskoleråd | Plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet. |
Kostholdsplanleggeren | Helsedirektoratet | Beregnet til bruk i faget mat og helse i grunnskolen |
Lingit | Lingit AS | Avansert lese- og skrivestøtte for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker med Lingdys Pluss. Generell lese- og skrivestøtte, utvikling av tekst og ordforråd, innlæring av fremmedspråk for alle elever med Lingdys Skole. |
M+ | MPluss IT | Spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. |
Miljølære | Universitetet i Bergen | Læringsaktivtiteter innenfor utdanning for bærekraftig utdanning. |
min.kunnskap.no | Cyberbook AS | Kunnskap.no sine læremidler samlet. |
Multi smart øving | Gyldendal Norsk Forlag as | Øving- og mengdetrening i matematikk for grunnskolen. |
NB Digitalt Bibliotek | Nasjonalbiblioteket | Digitalt bibliotek på nett. |
Nordli Junior | Nordli as | Lesekonkurranse for 1. - 7. klasse. |
Numetry Skole | Eduplaytion as | En oppdagelsesreise til solsystemet Matema. |
Ordnett.no | Kunnskapsforlaget ANS | Språk- og ordboktjeneste. |
Salaby | Gyldendal Norsk Forlag as | Ligger under Skolestudio |
Showbie | Showbie Inc | Læringsplattform for undervisningsaktiviteter, og inneholder verktøy for planlegging, elevaktivitet, vurdering og oppfølging. |
Skolen fra Cappelen Damm | Cappelen Damm AS | Samling av digitale læremidler for alle trinn. |
Skolestudio | Gyldendal Norsk Forlag as | Digitalt læringsmiljø for skolen som tilbyr produkter i alle fag og på alle trinn. |
Spekter | University of
Stavanger | Trygt og godt psykososialt skolemiljøundersøkelse. |
Sykkeldyktig.no | Trygg Trafikk | Opplæringsportal for alt som har med sykkelopplæring. |
Unibok.no -
digital textbooks | H Aschehoug & Co
W Nygaard AS | Digitalt ordbøker fra flere forlag, til grunnskoleopplæringen. |
Utdanning.no | Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, og har oversikt over utdanningstilbud i Norge. |
Viten.no | Universitetet i Oslo | Nettbaserte læringsressurser i naturfag. |